CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Vasco | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 |
| 2º | Corinthians | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 |
| 3º | São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 |
| 4º | Botafogo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 |
| 5º | Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 |
| 6º | Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 |
| 7º | Internacional | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 43 | 32 | 11 |
| 8º | Palmeiras | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 25 | 7 |
| 9º | Coritiba | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 |
| 10º | Atlético-GO | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 30 | 3 |
| 11º | Figueirense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 |
| 12º | Santos | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 |
| 13º | Grêmio | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 |
| 14º | Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 |
| 15º | Cruzeiro | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 |
| 16º | Ceará | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 |
| 17º | Atlético-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 44 | -12 |
| 18º | Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 |
| 19º | Avaí | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 54 | -24 |
| 20º | América-MG | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário